Chiffres clés
Indicateurs financiers
En million d’euros | 2022 | 2021 | 2020 | Variation par rapport à 2020 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Publiée | A périmètre et taux de change constants | ||||
Chiffre d’affaires consolidé | 3 642 | 3 123 | 2 805 | + 11,3% | +16,2% |
EBITDA | 570 | 619 | 557 | + 11,1% | +14,5% |
Taux de marge (en %) | 15,7 | 19,8 | 19,9 | ||
EBIT | 284 | 360 | 298 | +20,8% | +24,1% |
Taux de marge (en %) | 7,8 | 11,5 | 10,6 | ||
Résultat net consolidé | 175 | 222 | 172 | +29,1% | +31,8% |
Taux de marge (en %) | 4,8 | 7,1 | 6,1 | ||
Résultat net part du Groupe | 156 | 204 | 156 | +30,9% | +33,3% |
Capacité d'autofinancement | 461 | 488 | 461 | +5,9% | +8,9% |
Répartition par zone géographique

Répartition par activité en 2021



