Chiffres clés
Indicateurs financiers
En million d’euros | 2019 | 2018 | Variation par rapport à 2018 (%) | |
---|---|---|---|---|
Publiée | A périmètre et taux de change constants | |||
Chiffre d’affaires consolidé | 2 740 | 2 583 | + 6,1% | -0,8% |
EBITDA | 526 | 492 | + 6,9% | -0,2% |
Taux de marge (en %) | 19,2 | 19,1 | ||
EBIT | 267 | 255 | +4,5% | -1,5% |
Taux de marge (en %) | 9,7 | 9,9 | ||
Résultat net consolidé | 160 | 159 | +0,8% | -7,1% |
Taux de marge (en %) | 5,8 | 6,1 | ||
Résultat net part du Groupe | 149 | 149 | -0,0% | -6,5% |
Capacité d'autofinancement | 425 | 387 | +9,7% | +0,8% |
Répartition par zone géographique

Répartition par activité



