Chiffres clés
Indicateurs financiers
| En million d’euros | 2025 | 2024 | Variation (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Publiée | A périmètre et taux de change constants | |||
| Chiffre d’affaires consolidé | 3 854 | 3 884 | -0,8% | +3,3% |
| EBITDA | 771 | 783 | -1,6% | +3,7% |
| Taux de marge (en %) | 20 | 20,2 | -0,2 pts | |
| EBIT courant | 445 | 457 | -2,7% | +4,0% |
| Taux de marge (en %) | 11,5 | 11,8 | -0,3 pts | |
| Résultat net consolidé | 307 | 290 | 5,7% | +11,9% |
| Taux de marge (en %) | 8,0 | 7,5 | +0,5 pts | |
| Résultat net part du Groupe | 275 | 273 | +0,8% | +6,0% |
| Cash-flow libre | 324 | 373 | -13,0% | |
Répartition par zone géographique
Répartition par activité en 2023